裝水0.5噸,裝泡沫0.2噸,射程大于50米
銷售熱線:139-9786-8863
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車 | 外形尺寸(mm): | 5490,×1960,2940 |
底盤型號: | QL1040BUFWY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 4360 | 接近/離去角(°): | 24/16(°) |
額定質量(kg): | 650 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1710(mm) |
整備質量(kg): | 3335(Kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1040BUFWY | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1377,1504 |
軸 距(mm): | 2765 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
駕駛室乘人數: | 2+3(人) | 彈簧片數: | 3/3+2,8/6+5 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1450/2910 |
輪胎規格: | 7.00R16 8PR | ||
整車說明: | 罐體總容積:0.646立方米;水罐載液量為450kg;罐體容積:0.45立方米;罐體尺寸(長×寬×高):420×1000×1120(mm);B類泡沫罐載液量為200kg;罐體容積:0.196立方米;罐體尺寸(長×寬×高):585×1000×350(mm);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接;斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:430mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |
Special function
JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車,采用慶鈴QL1040BUFWY底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內倉罐結構,車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優質碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水450kg,載泡沫200kg(容積最大可做1700kg),裝備了上海雄真消防設備有限公司生產CB10/30-XZ型消防泵,額定流量30L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PL24型車用消防炮。該車最大的特點是機動靈活、操控性好、維修簡便??蓮V泛應用于公安消防隊、廠礦企業及社區、碼頭等場所,撲救一般物質火災。
1、水泵
型號 | CB10/30-XZ型低壓車用消防泵 |
形式 | 常壓離心式 |
額定流量 | 30L/s @1.0MPa |
出口額定壓力 | 1.0MPa |
最大吸深 | 7m |
引水裝置 | 自帶滑片泵 |
引水時間 | 最大吸深時≤35s |
2、消防炮
型號 | PL24 |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 |
回轉角度 | 360°水平回轉 |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 24L/S |
射程 | 水:≥45m;水和泡沫≥40m |
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863