JDF5070GXFSG20/Q水罐消防車,采用五十鈴QL1070A5KWY底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內倉罐結構,車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優質碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水2030kg,裝備了上海雄真消防設備有限公司生產CB10/20-XZ型消防泵,額定流量20L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PS20W型車用消防炮。該車最大的特點是機動靈活、操控性好、維修簡便??蓮V泛應用于公安消防隊、廠礦企業及社區、碼頭等場所,撲救一般物質火災。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
JDF5070GXFSG20/Q水罐消防車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | JDF5070GXFSG20/Q水罐消防車 | 公司名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
外形尺寸(mm): | 6790×1990×2720 | 廂體尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 (kg): | 6600 | 接近/離去角(°): | 24/14 |
額定質量(kg): | 1900 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1845 |
整備質量(kg): | 4325 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1070A5KWY | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
軸 距(mm): | 3815 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
前排乘客: | 2+3 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪 胎 數 : | 6 | 軸 荷: | 2090/4720 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 2999 2999 | 96 88 96 |
其它資料 | |||
其它資料: | |||
后伸:115mm;罐體容積:1.9立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1890×1000×1050(mm);消防員按75千克/人計算;ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:450mm. | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 ※ 24小時免費熱線:139-9786-8863 |
1、水泵
型號:CB10/20-XZ型低壓車用消防泵
形式:常壓離心式
額定流量:20L/s @1.0MPa
出口額定壓力:1.0MPa
最大吸深:7m
引水裝置:自帶滑片泵
引水時間:最大吸深時≤35s
2、車載水炮
型號:PS20W
制造商:成都威斯特消防機械有限公司
回轉角度:360°水平回轉
最大仰/俯角:俯角≤-15°,仰角≥+45°
流量:20L/S
射程:≥48m
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863