罐體容積裝水2噸,射程大于55米。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內倉罐結構,車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優質碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水2030kg,裝備了上海雄真消防設備有限公司生產CB10/20-XZ型消防泵,額定流量20L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PS20W型車用消防炮。該車最大的特點是機動靈活、操控性好、維修簡便??蓮V泛應用于公安消防隊、廠礦企業及社區、碼頭等場所,撲救一般物質火災。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
JDF5073GXFSG20/B水罐消防車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | JDF5073GXFSG20/B水罐消防車 | 公司名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
外形尺寸(mm): | 6290×1980×2660 | 廂體尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 (kg): | 6625 | 接近/離去角(°): | 20/11 |
額定質量(kg): | 2030 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1942 |
整備質量(kg): | 4220 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070DJ3BDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 |
前排乘客: | 2+3 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪 胎 數 : | 6 | 軸 荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 90 96 70 72 |
其它資料 | |||
其它資料: | |||
隨底盤選裝前面罩,前霧燈為選裝件;罐體容積:2.03立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1765×1000×1190(mm);消防員按75千克/人計算;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:375mm. | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 ※ 24小時免費熱線:139-9786-8863 |
Special function
1、水泵
型號:CB10/20-XZ型低壓車用消防泵
形式:常壓離心式
額定流量:20L/s @1.0MPa
出口額定壓力:1.0MPa
最大吸深:7m
引水裝置:自帶滑片泵
引水時間:最大吸深時≤35s
2、車載水炮
型號:PS20W
制造商:成都威斯特消防機械有限公司
回轉角度:360°水平回轉
最大仰/俯角:俯角≤-15°,仰角≥+45°
流量:20L/S
射程:≥48m
常規器材配置表(根據車型不同,配置有所不同,具體以合同為準):
國五東風小多利卡水罐消防車免征圖冊:
國五東風小多利卡水罐消防車環保目錄:
國五東風小多利卡水罐消防車3C證書:
湖北江南專用特種汽車有限公司是一家有著多年生產消防車資質的廠家,生產的消防車涵蓋的品種多,數量多,是目前中國專用汽車之都公告最多的一家消防車生產廠家,其主要產品有小型消防車,小型水罐消防車,東風小多利卡2噸水罐消防車,慶鈴2噸水罐消防車,東風145水罐消防車(4-5噸),東風153水罐消防車(5-6噸),東風天錦6噸消防車,重汽豪沃消防車(8-24噸),搶險救援消防車,高壓細水霧消防車以3-40噸消防灑水車系列。作為專業的消防車生產廠家,湖北江南專汽公司竭誠為您提供優質、周到、細心的服務!
產品型號 | 容積 | 額定 質量 | 底盤型號 | 底盤生產商 | 排放標準 |
江特牌JDF5100GXFPM30/Q6型泡沫消防車 | 3.365 | 3380 | QL1110ANKAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5100GXFSG30/Q6型水罐消防車 | 3.38 | 3380 | QL1110ANKAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5314GXFPM160型泡沫消防車 | 15.495 | 15550 | ZZ5347V4647E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5163GXFPM50型泡沫消防車 | 4.869 | 4900 | ZZ1167K501GE1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5204GXFPM80型泡沫消防車 | 7.663 | 7700 | ZZ5207N4617E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5204GXFSG80型水罐消防車 | 7.7 | 7700 | ZZ5207N4617E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5163GXFSG50型水罐消防車 | 4.9 | 4900 | ZZ1167K501GE1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5314GXFSG160型水罐消防車 | 15.55 | 15550 | ZZ5347V4647E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5410GXFPM240型泡沫消防車 | 23.489 | 23550 | ZZ5437V4667E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5410GXFSG240型水罐消防車 | 23.55 | 23550 | ZZ5437V4667E1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5030GXFPW01/E6型水霧消防車 | 0.818 | 820 | EQ1035SJ16QC | 東風汽車股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防車 | 1.838 | 1850 | QL1070BUKWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車 | 0.646 | 650 | QL1040BUFWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國六 |
江特牌JDF5072GXFPM20/Q型泡沫消防車 | 1.986 | 2000 | QL1070A5HWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5102GXFSG40型水罐消防車 | 3.8 | 3800 | EQ1127SJ8GDC | 東風汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5074GXFSG20/B型水罐消防車 | 2.0 | 2000 | BJ1073VEADA-C2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5170GXFSG60型水罐消防車(四驅) | 5.65 | 5650 | ZZ2187N5227E1 | 中國重型汽車集團有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5170GXFPM60型泡沫消防車(四驅) | 5.608 | 5650 | ZZ2187N5227E1 | 中國重型汽車集團有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5030TXFQC05型器材消防車 | SH1032E6D5-P | 上汽大通汽車有限公司 | 國五 | ||
江特牌JDF5041GXFSG10型水罐消防車 | 0.6 | 600 | EQ1041DJ3BDC | 東風汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5040GXFSG10型水罐消防車 | 0.62 | 620 | EQ1041SJ3BDD | 東風汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5150GXFPM60/A型泡沫消防車 | 5.716 | 5750 | EQ1160GD5DJ | 東風商用車新疆有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5150GXFSG60/A型水罐消防車 | 5.75 | 5750 | EQ1160GD5DJ | 東風商用車新疆有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5140GXFPM50/E型泡沫消防車 | 5.713 | 5200 | EQ1168GLJ5 | 東風汽車集團有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5140GXFSG50/E型水罐消防車 | 5.2 | 5200 | EQ1168GLJ5 | 東風汽車集團有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5130TXFJY120型搶險救援消防車 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 | ||
江特牌JDF5160GXFAP40型壓縮空氣泡沫消防車 | 4.322 | 4350 | TGM18.290 | 德國曼恩商用車輛股份公司 | 國五 |
江特牌JDF5080GXFSG30/A型水罐消防車 | 2.6 | 2600 | EQ1090SJ8BDC | 東風汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5073GXFSG20/B型水罐消防車 | 2.03 | 2030 | EQ1070DJ3BDF | 東風汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5065GXFSG15/A型水罐消防車 | 1.5 | 1500 | JX1061TSG25 | 江鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5154GXFPM60型泡沫消防車 | 5.736 | 5770 | DFL1160BX1V | 東風商用車有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5154GXFSG60型水罐消防車 | 5.77 | 5770 | DFL1160BX1V | 東風商用車有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5070GXFSG20/Q型水罐消防車 | 1.9 | 1900 | QL1070A5KWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防車 | 7.961 | 8000 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFSG80/Z型水罐消防車 | 8.0 | 8000 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5100GXFSG30/Q型水罐消防車 | 3.1 | 3100 | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5071GXFSG20/Q型水罐消防車 | 2.0 | 2000 | QL1070A6HWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5100GXFPM30/Q型泡沫消防車 | 3.081 | 3100 | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5072GXFSG20/Q型水罐消防車 | 1.98 | 1980 | QL1070A5HWY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFGL70/Z型干粉水聯用消防車 | 6.75 | 6750 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5190GXFGP70/Z型干粉泡沫聯用消防車 | 6.712 | 6750 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5020TXFQC06型器材消防車 | BJ2022F7VNB | 北京汽車集團有限公司 | |||
江特牌JDF5070TXFXC08型宣傳消防車 | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 | ||
江特牌JDF5170GXFSG70型水罐消防車 | 6.6 | 6600 | QL1180XMFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5243GXFSG110型水罐消防車 | 10.9 | 10900 | QL1250WPFZY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5153GXFSG60型水罐消防車 | 5.9 | 5900 | QL1160VMFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5153GXFPM60型泡沫消防車 | 5.861 | 5900 | QL1160VMFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5243GXFPM110型泡沫消防車 | 10.843 | 10900 | QL1250WPFZY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5170GXFPM70型泡沫消防車 | 6.564 | 6600 | QL1180XMFRY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 國五 |
江特牌JDF5101GXFSG30型水罐消防車(四驅) | 3.4 | 3400 | KMC2100A32P5 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 國五 |
以上公告為我們公司目前有的消防車公告,公告在不斷完善和更新中,歡迎來電咨詢。
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863